![]() |
![]() |
|||
| 70% コース |
50% コース |
70% コース |
50% コース |
|
| 0歳 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1歳 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2歳 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3歳 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 4歳 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 5歳 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 6歳 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 7歳 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 8歳 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 9歳 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 10歳 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
11歳以降は継続契約のみのお引受けとなります。
11歳以降の保険料はお問い合わせください。 注)年齢に応じた保険料が適用されます。 現時点での保険料を表示しています。 注)入院・手術に対してお支払いする治療費用保険金が支払限度額に達した場合など、ご継続いただけない場合があります。詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をご確認ください。 |
||||
犬A
(主に小型犬)犬B
(主に中型犬)犬C
(主に大型犬)猫
保険料は、犬種により異なります。
混血犬以外の犬種については下表より検索し、右側に記載の犬A・B・Cの区分をご確認の上、保険料表にて該当の犬種の保険料をご確認ください。なお、混血犬の場合は混血犬を選択し、体重による分類をご確認ください。
| ア | |
|---|---|
| アーフェンピンシャー | 犬A |
| アイリッシュ・ウルフハウンド | 犬C |
| アイリッシュ・セター | 犬C |
| アイリッシュ・ソフトコーテッド・ウィートン・テリア | 犬B |
| 秋田 | 犬C |
| アフガン・ハウンド | 犬C |
| アメリカン・アキタ | 犬C |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 犬B |
| アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 犬B |
| アメリカン・フォックスハウンド | 犬C |
| アラスカン・マラミュート | 犬C |
| イ | |
| イタリアン・グレーハウンド | 犬B |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 犬B |
| イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 犬C |
| イングリッシュ・セター | 犬C |
| イングリッシュ・ポインター | 犬C |
| ウ | |
| ウィペット | 犬B |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 犬B |
| ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 犬A |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 犬A |
| ウェルシュ・テリア | 犬A |
| エ | |
| エアデール・テリア | 犬C |
| オ | |
| オーストラリアン・キャトルドッグ | 犬B |
| オーストラリアン・ケルピー | 犬B |
| オーストラリアン・シェパード | 犬C |
| オーストラリアン・シルキー・テリア | 犬A |
| オーストラリアン・テリア | 犬A |
| オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 犬C |
| カ | |
|---|---|
| カニーンヘン・ダックスフンド | 犬A |
| カーリーコーテッド・レトリーバー | 犬C |
| 甲斐 | 犬B |
| キ | |
| キースホンド | 犬B |
| 紀州 | 犬C |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 犬B |
| キング・チャールズ・スパニエル | 犬A |
| ク | |
| グレート・デーン | 犬C |
| グレート・ピレニーズ | 犬C |
| グレーハウンド | 犬C |
| クロアチアン・シープドッグ | 犬B |
| ケ | |
| ケアーン・テリア | 犬A |
| ケリー・ブルー・テリア | 犬B |
| コ | |
| コーイケルホンディエ | 犬A |
| ゴードン・セター | 犬C |
| ゴールデン・レトリーバー | 犬C |
| コリー | 犬C |
| サ | |
|---|---|
| サモエド | 犬C |
| サルーキ | 犬C |
| シ | |
| シー・ズー | 犬A |
| シーリハム・テリア | 犬A |
| シェットランド・シープドッグ | 犬B |
| 四国 | 犬C |
| 柴 | 犬A |
| シベリアン・ハスキー | 犬C |
| シャー・ペイ | 犬C |
| ジャーマン・シェパード・ドッグ | 犬C |
| ジャーマン・ハンティング・テリア | 犬B |
| ジャーマン・ポインター | 犬C |
| ジャイアント・シュナウザー | 犬C |
| ジャック・ラッセル・テリア | 犬A |
| ショートヘアード・ハンガリアン・ビズラ | 犬C |
| ス | |
| スカイ・テリア | 犬B |
| スキッパーキ | 犬A |
| スコティッシュ・テリア | 犬B |
| スタッフォードシャー・ブル・テリア | 犬B |
| スタンダード・シュナウザー | 犬B |
| セ | |
| セント・バーナード | 犬C |
| タ | |
|---|---|
| ダックスフンド(カニーンヘン・ミニチュア) | 犬A |
| ダックスフンド(スタンダード) | 犬B |
| ダルメシアン | 犬C |
| ダンディ・ディンモント・テリア | 犬A |
| チ | |
| チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 犬C |
| チベタン・スパニエル | 犬A |
| チベタン・テリア | 犬B |
| チベタン・マスティフ | 犬C |
| チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 犬A |
| チャウ・チャウ | 犬C |
| チワワ | 犬A |
| 狆 | 犬A |
| ト | |
| トイ・プードル | 犬A |
| トイ・マンチェスター・テリア | 犬A |
| ドーベルマン | 犬C |
| ドゴ・アルヘンティーノ | 犬C |
| ドゴ・カナリオ | 犬C |
| 土佐 | 犬C |
| ナ | |
|---|---|
| ナポリタン・マスティフ | 犬C |
| ニ | |
| ニューファンドランド | 犬C |
| 日本スピッツ | 犬A |
| 日本テリア | 犬A |
| ノ | |
| ノーフォーク・テリア | 犬A |
| ノーリッチ・テリア | 犬A |
| ハ | |
|---|---|
| パーソン・ラッセル・テリア | 犬A |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 犬C |
| パグ | 犬B |
| バセット・ハウンド | 犬C |
| バセンジー | 犬A |
| ハバニーズ | 犬A |
| パピヨン | 犬A |
| ハリア | 犬C |
| ヒ | |
| ビアデッド・コリー | 犬C |
| ビーグル | 犬B |
| ビション・フリーゼ | 犬B |
| ピレニアン・シープドッグ | 犬B |
| ピレニアン・マスティフ | 犬C |
| フ | |
| プードル(トイ・ミニチュア) | 犬A |
| プードル(ミディアム・スタンダード) | 犬B |
| ブービエ・デ・フランダース | 犬C |
| プーリー | 犬B |
| プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 犬B |
| プチ・ブラバンソン | 犬B |
| フラットコーテッド・レトリーバー | 犬C |
| ブリアード | 犬C |
| ブリタニー・スパニエル | 犬B |
| ブリュッセル・グリフォン | 犬A |
| ブル・テリア | 犬C |
| ブルドッグ | 犬C |
| ブルマスティフ | 犬C |
| フレンチ・ブルドッグ | 犬B |
| ヘ | |
| ペキニーズ | 犬B |
| ベドリントン・テリア | 犬A |
| ベルジアン・グリフォン | 犬A |
| ベルジアン・シェパード・ドッグ・グローネンダール | 犬C |
| ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン | 犬C |
| ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア | 犬C |
| ベルジアン・シェパード・ドッグ・ラケノア | 犬C |
| ホ | |
| ボーダー・コリー | 犬B |
| ボーダー・テリア | 犬A |
| ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 犬B |
| ボクサー | 犬C |
| ボストン・テリア | 犬B |
| 北海道 | 犬B |
| ポメラニアン | 犬A |
| ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 犬B |
| ボルゾイ | 犬C |
| ボルドー・マスティフ | 犬C |
| ボロニーズ | 犬A |
| ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ | 犬C |
| マ | |
|---|---|
| マスティフ | 犬C |
| マルチーズ | 犬A |
| マンチェスター・テリア | 犬A |
| ミ | |
| ミニチュア・シュナウザー | 犬A |
| ミニチュア・ダックスフンド | 犬A |
| ミニチュア・ピンシャー | 犬B |
| ミニチュア・プードル | 犬A |
| ミニチュア・ブル・テリア | 犬B |
| ヨ | |
|---|---|
| ヨークシャー・テリア | 犬A |
| ラ | |
|---|---|
| ラージ・ミュンスターレンダー | 犬C |
| ラサ・アプソ | 犬B |
| ラブラドール・レトリーバー | 犬C |
| レ | |
| レークランド・テリア | 犬A |
| レオンベルガー | 犬C |
| ロ | |
| ローデシアン・リジバック | 犬C |
| ロシアン・トイ | 犬A |
| ロットワイラー | 犬C |
| ワ | |
|---|---|
| ワイアー・フォックス・テリア | 犬B |
| ワイマラナー | 犬C |
| 体重10kg未満 | 犬A |
|---|---|
| 体重10kg以上20kg未満 | 犬B |
| 体重20kg以上 | 犬C |